Investigación
Como equipo de Investigación de Alto Rendimiento (GAR) (RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló), nuestros proyectos de investigación reciben ayudas y subvenciones de diferentes organismos públicos y privados que giran en torno a la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva, siendo las principales líneas de investigación:
Estudio
El estudio de los procesos psicológicos positivos relacionados con el bienestar psicosocial, como el engagement, la autoeficacia, las emociones positivas y las organizaciones saludables y resilientes (HEROs).
Análisis
El análisis de las características y buenas prácticas organizacionales que influyen en el bienestar en las organizaciones saludables y resilientes (HEROs).
Diseño y Evaluación
El diseño y evaluación de intervenciones positivas encaminadas a la mejora de los niveles de bienestar psicosocial en las organizaciones saludables y resilientes (HEROs).
Qué hemos conseguido
Como resultados de estas investigaciones hemos conseguido:
- Publicar numerosos artículos científicos, libros y capítulos de libros.
- Pertenecer a redes transnacionales, que han permitido la internacionalización de la investigación por su colaboración con otras universidades entre las que se destacan la Universidad de Lisboa, la Universidad Tecnológica de Eindhoven, el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional, la Universidad KU Leuven y sobre todo con el equipo de investigación de la Universidad de Utrecht dirigido por el catedrático Dr. Wilmar B. Schaufeli.
- Diseñar diferentes instrumentos de evaluación validados científicamente que permiten medir factores psicosociales en el trabajo mediante la evaluación de Recursos, Emociones/Experiencias y Demandas, siendo recomendados por Foment de Treball y por el Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España.
- Elaborar el cuestionario HEROCheck (HEalthy & Resilient Organizations), para evaluar las Organizaciones Saludables y Resilientes.

Proyectos en desarrollo
En la actualidad el equipo WANT está desarrollando los siguientes proyectos de investigación:
Desarrollo de entornos laborales saludables e inclusivos para todas las edades
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Desarrollo de entornos laborales saludables e inclusivos para todas las edades |
Universidad Jaume I | Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2027 |
Dra. Marisa Salanova y Dra. Susana Llorens |
Explorando el impacto de las estrategias neurodidácticas sobre el bienestar, actitudes no sexistas y sostenibilidad en un modelo de educación positiva
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Explorando el impacto de las estrategias neurodidácticas sobre el bienestar, actitudes no sexistas y sostenibilidad en un modelo de educación positiva | Universidad Jaume I | Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2027 | Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
Generando organizaciones saludables en base a la gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) desde la perspectiva de la edad
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Generando organizaciones saludables en base a la gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) desde la perspectiva de la edad | Generalitat Valenciana | Desde 01/09/2024 hasta 31/08/2027 | Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
Diseño e implementación de intervenciones psicológicas positivas en gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) para generar organizaciones saludables e inclusivas
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Diseño e implementación de intervenciones psicológicas positivas en gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DEI) para generar organizaciones saludables e inclusivas | Agencia Estatal de Investigación | Desde 01/09/2024 hasta 31/12/2028 | Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
Wage-healthy working environments for all ages: an evidence-driven framework
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Wage-healthy working environments for all ages: an evidence-driven framework | Comunidad Económica Europea | Desde 01/12/2023 hasta 30/11/2027 | Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS
Título del Proyecto | Entidad Financiadora | Duración | Investigadoras Principales |
---|---|---|---|
Intervenciones psicológicas positivas con tecnologías digitales en trabajadores esenciales en primera línea, en tiempos de Covid-19 |
Agencia Estatal de Investigación | Desde 2021 hasta 2024 |
Dra. Marisa Salanova y Dra. Susana Llorens |
Eficacia sostenible de intervenciones psicológicas positivas basadas en mindfulness y fortalezas, y su adaptación en función del tamaño organizacional (Proyecto UJI) |
Universidad Jaume I | Desde 2021 hasta 2023 |
Dra. Marisa Salanova y Dra. Susana Llorens |
Intervención Psicológica Positiva (IPP) basada en el autocuidado y la emocionalidad saludable y simulación de replicación en trabajadores con diversidad funcional | Fundación Prevent | Desde enero 2021 hasta enero 2022 | Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
Intervenciones psicológicas positivas para desarrollar organizaciones saludables: Una perspectiva desde la diversidad generacional y género (#PROMETEO/2020/030) | Generalitat Valenciana, Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital | Desde enero 2020 hasta diciembre 2023 | Dra. Marisa Salanova Soria |
H-WORK «Multilevel interventions to promote mental health in SMEs and public workplaces». | Horizon 2020 (Unión Europea) | Desde enero 2020 hasta junio 2023 | Dra. Marisa Salanova Soria, Dra. Susana Llorens Gumbau y Dra. Isabel M. Martínez Martínez |
Validación del HEROCheck como herramienta de identificación de Factores Psicosociales y Organizaciones Saludables. | Fundación Prevent | Desde junio 2018 hasta junio 2019 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Desarrollo organizacional positivo desde la diversidad generacional y de género (UJI-B2017-81). | Universitat Jaume I | Desde enero 2018 hasta diciembre 2020 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Entornos de trabajo saludables para mejorar la gestión del envejecimiento de la población laboral. | Fundación MAPFRE | Desde febrero 2017 hasta febrero 2018 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Salud y Bienestar Psicosocial en las Organizaciones: Eficacia de las intervenciones positivas para mejorar la vida laboral desde la Psicología Positiva (#PSI2015-64933-R). | Ministerio de Economía y Competitividad | Desde enero 2016 hasta diciembre 2018 | Dra. Marisa Salanova Soria y Dra. Susana Llorens Gumbau |
Herramienta para la evaluación e intervención preventiva del envejecimiento de la población laboral desde la psicología positiva. | Fundación Prevent | Desde junio 2015 hasta mayo 2016 | Dra. Susana Llorens Gumbau |
Factores de éxito, best practices, e intervenciones positivas en organizaciones saludables y resilientes (#P1·1B2014-40). | Universitat Jaume I | Desde enero 2015 hasta diciembre 2017 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Psicología Positiva y Salud Ocupacional en el Trabajo y en las Organizaciones (#PROMETEO/2013/025). | Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Formación y Ocupación | Desde enero 2013 hasta diciembre 2016 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Organizaciones saludables y resilientes: Un estudio multinivel y longitudinal (#PSI2011-22400). | Ministerio de Ciencia e Innovación | Desde enero 2012 hasta mayo 2015 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Inteligencia socio-emocional y organizaciones saludables: un estudio de caso en Hospitales de Castellón y provincia. | Fundación Dávalos-Fletcher | Desde julio 2010 hasta julio 2011 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Efectos de las creencias de eficacia en el desarrollo de espirales de bienestar psicosocial y desempeño, y su contribución a la generación de organizaciones saludables (#PSI2008-01376/PSIC). | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Desde enero 2009 hasta diciembre 2011 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Efectos de las creencias de eficacia en el desarrollo de espirales de bienestar psicosocial y generación de organizaciones sanitarias saludables (#075/2009). | Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad | Desde enero 2009 hasta noviembre 2009 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Efectos de las creencias de eficacia en el desarrollo de espirales de bienestar psicosocial y desempeño, y su contribución a la generación de organizaciones saludables (#P1·1B2008-06). | Universitat Jaume I | Desde diciembre 2008 hasta diciembre 2011 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Evaluación de la Incidencia del trabajo en la salud mental de trabajadores de PYMES (#411/UJI/SALUD). | Ministerio de Trabajo e Inmigración | Desde enero 2008 hasta diciembre 2009 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Identificación de factores psicosociales como elementos clave en la gestión de la calidad de las Pymes de la Comunidad Valenciana. | Generalitat Valenciana (Fundación Valenciana de la Calidad) | Desde junio 2006 hasta diciembre 2006 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Estudio psicosocial de las condiciones de trabajo en trabajadores de construcción (#BIA2005-08940-C02-02). | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Desde diciembre 2005 hasta diciembre 2008 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Hacia un modelo socio-cognitivo para la mejora del bienestar psicosocial en el trabajo: uso de la metodología ESM (#P1·1B2004-12). | Universitat Jaume I | Desde diciembre 2004 hasta noviembre 2007 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Hacia un Modelo espiral-dual de las creencias de eficacia y bienestar psicosocial en el trabajo y en las organizaciones (#SEJ2004-02755/PSIC). | Ministerio de Educación y Tecnología | Desde diciembre 2004 hasta diciembre 2007 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Estrés, burnout y salud laboral en personal sanitario: una investigación-acción (II) (#PI-055/2004). | Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat | Desde abril 2004 hasta diciembre 2004 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Estrés, burnout y salud laboral en personal sanitario: una investigación-acción (#PI-003/2003). | Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat | Desde julio 2003 hasta diciembre 2003 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Influencia de los obstáculos y facilitadores sobre la satisfacción del cliente y el desempeño y afecto de los empleados: un estudio experimental y longitudinal. (#BSO2002-04483-C03-02). | Ministerio de Ciencia y Tecnología | Desde noviembre 2002 hasta octubre 2005 | Dra. Rosa Grau Gumbau |
Evaluación de riesgos psicosociales en teletrabajadores: un modelo causal (ERPT) (CTIDIA/2002/190). | Generalitat Valenciana, Consellería de Innovación y Competitividad | Desde enero 2002 hasta diciembre 2003 | Dra. Eva Cifre Gallego |
Burnout y Engagement en profesores de enseñanzas medias: un modelo causal (#P1·1B2001-25). | Fundación Bancaja | Desde noviembre 2001 hasta noviembre 2004 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Demandas y recursos laborales derivados del uso de tecnologías asistidas por ordenador y sus efectos sobre el bienestar psicológico y conductas laborales: un modelo causal (#SEC2000-1031). | Ministerio de Ciencia y Tecnología | Desde diciembre 2000 hasta diciembre 2003 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Influencia de los facilitadores tecnológicos y de la formación en aspectos emocionales del trabajo y en las percepciones de calidad (#PB98-1499-C03-03) | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Desde diciembre 1999 hasta diciembre 2001 | Dra. Rosa María Grau Gumbau |
Implicaciones de las nuevas tecnologías en el estrés laboral y la formación para la prevención de riesgos psicosociales: Un estudio longitudinal (#P1B98-10) | Fundación Bancaja | Desde noviembre 1998 hasta noviembre 2001 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Análisis psicosocial de la innovación tecnológica en la empresa: estudio del cambio organizacional (#P1B96-09) | Fundación Bancaja | Desde noviembre 1996 hasta noviembre 1998 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Efectos de la innovación tecnológica en las actitudes y conductas de formación continua (#P1B94-26) | Fundación Bancaja | Desde enero 1995 hasta enero 1997 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Nuevas tecnologias y formación en el sector ceramico: diseño de estrategias de implantación de la formación y su auditoria (#GV-2418/94) | Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura Educación y Ciencia | Desde enero 1995 hasta diciembre 1996 | Dra. Marisa Salanova Soria |
La incidencia de la innovación tecnológica de producción en la formación y las transiciones del rol laboral y organizacional (#B-53-PS) | Fundación Bancaja | Desde julio 1993 hasta junio 1994 | Dra. Marisa Salanova Soria |
Las transiciones del rol laboral ante la implantación de nuevas tecnologias en empresas de maquinaria y metal de la Provincia de Castellón: un estudio de la incorporación y reconversión en el trabajo (#P-13) | Fundación Bancaja | Desde marzo 1992 hasta marzo 1993 | Dra. Marisa Salanova Soria |


